# Card Unlock System

Welcome to the **Card Unlock System** — a progression-based collectible feature where defeating monsters and collecting their cards grants your character permanent stat bonuses!

***

### 🔍 How to Unlock Cards

* Defeat monsters and collect their **cards**.
* When a card drops:
  * **All party members** on the **same map** will automatically **unlock** that card.
* **No distance or kill requirement!**
* Unlocks are **character-bound** — each character progresses independently.

***

### 🗃️ Viewing Unlocked Cards

* You may use the ![](https://3388125360-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FH7T8kvv96bMT8CZv8WFZ%2Fuploads%2FQi0jJGxHRhe7nEjZFjC1%2Fimage.png?alt=media\&token=61337f78-3528-4f47-9a09-ab9abcde792e) 'RO Manual Book' from your inventory.\
  \- Open Unlock Book\
  \- Check Unlocked Cards Bonuses
* Each unlocked card will appear in <mark style="color:green;">Highlighted</mark> card name.\
  ![](https://3388125360-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FH7T8kvv96bMT8CZv8WFZ%2Fuploads%2FOnW6UrFJ7NcAi3Lh9v66%2Fimage.png?alt=media\&token=364c499f-8962-4a0c-a812-1f38194eb733)

***

## Card Effect Table

| **Card Name**            | **Effect**                                                               |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ |
| Poring Card              | Critical Rate +1                                                         |
| Fabre Card               | Max HP +10                                                               |
| Pupa Card                | Max HP +10                                                               |
| Drops Card               | DEX +1                                                                   |
| Santa Poring Card        | Damage to Dark Element +2%                                               |
| Lunatic Card             | LUK +1                                                                   |
| Pecopeco Egg Card        | Damage to Formless Race +2%                                              |
| Picky Card               | ATK +3                                                                   |
| Chonchon Card            | Max HP +20                                                               |
| Wilow Card               | INT +1                                                                   |
| Picky Egg Card           | Max HP +10                                                               |
| Thief Bug Egg Card       | Max HP +20                                                               |
| Andre Egg Card           | Max HP +20                                                               |
| Roda Frog Card           | Max HP +50                                                               |
| Condor Card              | Flee +5                                                                  |
| Thief Bug Card           | Max HP +10                                                               |
| Savage Babe Card         | Chance to inflict Stun when attacking +1%                                |
| Andre Larva Card         | Max HP +10                                                               |
| Hornet Card              | ATK +2                                                                   |
| Farmiliar Card           | MATK +3                                                                  |
| Rocker Card              | ATK +2                                                                   |
| Spore Card               | VIT +1                                                                   |
| Desert Wolf Babe Card    | Max HP +20                                                               |
| Plankton Card            | Chance to inflict Sleep when attacking +1%                               |
| Skeleton Card            | ATK +1                                                                   |
| Thief Bug Female Card    | AGI +1                                                                   |
| Kukre Card               | AGI +1                                                                   |
| Tarou Card               | STR +1                                                                   |
| Wolf Card                | ATK +1                                                                   |
| Mandragora Card          | Damage to Wind Element +1%                                               |
| Pecopeco Card            | Max HP % +3                                                              |
| Ambernite Card           | DEF +2                                                                   |
| Poporing Card            | Max HP +15                                                               |
| Worm Tail Card           | ATK +1                                                                   |
| Hydra Card               | <p>Damage to Demi-Human +1%<br>Damage to Player Human +1%</p>            |
| Muka Card                | Max HP +15                                                               |
| Snake Card               | Max HP +15                                                               |
| Zombie Card              | Max HP +15                                                               |
| Stainer Card             | Max HP +15                                                               |
| Coco Card                | Max HP +15                                                               |
| Steel Chonchon Card      | Max HP +15                                                               |
| Andre Card               | ATK +2                                                                   |
| Smokie Card              | Max HP +15                                                               |
| Horn Card                | Long Range Damage Resistance +2%                                         |
| Martin Card              | Max HP +15                                                               |
| Poison Spore Card        | Max HP +15                                                               |
| Vadon Card               | Damage to Fire Element +3%                                               |
| Thief Bug Male Card      | Max HP +15                                                               |
| Yoyo Card                | Flee +5                                                                  |
| Elder Wilow Card         | INT +1                                                                   |
| Vitata Card              | Max HP +50                                                               |
| Marina Card              | Chance to inflict Freeze when attacking +1%                              |
| Dustiness Card           | Resistance to Wind Element +1%                                           |
| Metaller Card            | Chance to inflict Silence when attacking +1%                             |
| Thara Frog Card          | <p>Resistance to Demi-Human +1%</p><p>Resistance to Player Human +1%</p> |
| Goblin Card              | Max HP +15                                                               |
| Cornutus Card            | Max HP +15                                                               |
| Anacondaq Card           | Max HP +15                                                               |
| Caramel Card             | DEF +1                                                                   |
| Zerom Card               | DEX +1                                                                   |
| Kaho Card                | Max HP +15                                                               |
| Orc Warrior Card         | Max HP +15                                                               |
| Megalodon Card           | DEF +1                                                                   |
| Scorpion Card            | Max HP +15                                                               |
| Drainliar Card           | Damage to Water Element +1%                                              |
| Eggyra Card              | SP Recovery Rate +3%                                                     |
| Orc Zombie Card          | Max HP +15                                                               |
| Golem Card               | DEF +1                                                                   |
| Pirate Skel Card         | ATK +1                                                                   |
| BigFoot Card             | Max HP +15                                                               |
| Argos Card               | Max HP +15                                                               |
| Magnolia Card            | ATK +1                                                                   |
| Phen Card                | Max HP +15                                                               |
| Savage Card              | Max HP +10                                                               |
| Mantis Card              | STR +1                                                                   |
| Flora Card               | Max HP +15                                                               |
| Hode Card                | Max HP +15                                                               |
| Desert Wolf Card         | Max HP +15                                                               |
| Rafflesia Card           | MDEF +1                                                                  |
| Marine Sphere Card       | Max HP +15                                                               |
| Orc Skeleton Card        | Max HP +15                                                               |
| Soldier Skeleton Card    | Critical +1                                                              |
| Giearth Card             | DEF +1                                                                   |
| Frilldora Card           | Max HP +15                                                               |
| Sword Fish Card          | Resistance to Water Element +2%                                          |
| Munak Card               | Max HP +15                                                               |
| Kobold Card              | Critical +2                                                              |
| Skel Worker Card         | Damage to Medium Size +2%                                                |
| Obeaune Card             | Max HP +15                                                               |
| Archer Skeleton Card     | Long Range Damage +2%                                                    |
| Marse Card               | Resistance to Water Element +2%                                          |
| Zenorc Card              | Max HP +15                                                               |
| Matyr Card               | Max HP % +2                                                              |
| Dokebi Card              | Resistance to Wind Element +2%                                           |
| Pasana Card              | Resistance to Fire Element +2%                                           |
| Sohee Card               | Max SP % +3                                                              |
| Sand Man Card            | Max HP +15                                                               |
| Whisper Card             | Flee +10                                                                 |
| Horong Card              | Max HP +20                                                               |
| Requiem Card             | Max HP +20                                                               |
| Marc Card                | Resistance to Water Element +2%                                          |
| Mummy Card               | HIT +10                                                                  |
| Verit Card               | Max HP +50, Max SP +50                                                   |
| Myst Card                | Max HP +20                                                               |
| Jakk Card                | Resistance to Fire Element +3%                                           |
| Ghoul Card               | Max HP +20                                                               |
| Strouf Card              | Damage to Demon Race +5%                                                 |
| Marduk Card              | MDEF +2                                                                  |
| Marionette Card          | Max HP +20                                                               |
| Argiope Card             | DEF +1, Resistance to Poison Element +3%                                 |
| Hunter Fly Card          | Max HP +30                                                               |
| Isis Card                | Max HP +20                                                               |
| Side Winder Card         | ASPD +1                                                                  |
| Petite Card              | Max HP +20                                                               |
| Bathory Card             | DEF +1                                                                   |
| Sky Petite Card          | Max HP +20                                                               |
| Deviruchi Card           | STR +1                                                                   |
| Medusa Card              | Max HP +20                                                               |
| Deviace Card             | DEF +3, MDEF +3                                                          |
| Minorous Card            | Damage to Large Size +3%                                                 |
| Nightmare Card           | Max HP +20                                                               |
| Scorpion King Card       | Max HP +20                                                               |
| Daydric Card             | Resistance to Neutral Element +3%                                        |
| Khalitzburg Card         | Max HP +20                                                               |
| Anubis Card              | Max HP +25                                                               |
| Joker Card               | DEF +1                                                                   |
| Knight of Abyss Card     | Damage to Boss Class +5%                                                 |
| Evil Druid Card          | MDEF +1                                                                  |
| Gargoyle Card            | Long Range Damage +2%                                                    |
| Goat Card                | Max HP +20                                                               |
| Gajomart Card            | Max HP +20                                                               |
| Galapago Card            | Max HP +20                                                               |
| Crab Card                | ATK +2                                                                   |
| Rice Cake Boy Card       | Max HP +20                                                               |
| Goblin Leader Card       | Critical Attack Damage +5%                                               |
| Steam Goblin Card        | Critical Rate +2                                                         |
| Goblin Archer Card       | ATK +1                                                                   |
| Flying Deleter Card      | Max HP +20                                                               |
| Nine Tail Card           | Flee +2                                                                  |
| Antique Firelock Card    | Max HP +50, Max SP +50                                                   |
| Grand Peco Card          | Max HP +20                                                               |
| Grizzly Card             | Max HP +20                                                               |
| Gryphon Card             | Max HP +20                                                               |
| Gullinbursti Card        | Max HP +20                                                               |
| Gig Card                 | DEF +1                                                                   |
| Nightmare Terror Card    | MDEF +1                                                                  |
| Neraid Card              | Max HP +20                                                               |
| Dark Illusion Card       | Max HP +30, Max SP +30                                                   |
| Dark Frame Card          | Chance to inflict Stone when recieving physical attacks +1%              |
| The Paper Card           | Critical Attack Damage +5%                                               |
| Demon Pungus Card        | Max HP +20                                                               |
| Poison Toad Card         | Max HP +20                                                               |
| Dullahan Card            | Max HP +20                                                               |
| Dryad Card               | Max HP +20                                                               |
| Dragon Tail Card         | Double Strafe Damage +3%                                                 |
| Dragon Fly Card          | Flee +10                                                                 |
| Driller Card             | Max HP +20                                                               |
| Disguise Card            | Max HP +20                                                               |
| Diabolic Card            | ATK +1                                                                   |
| Vagabond Wolf Card       | ATK +10                                                                  |
| Lava Golem Card          | DEF +2                                                                   |
| Rideword Card            | Max HP +20                                                               |
| Raggler Card             | Max HP +20                                                               |
| Raydric Archer Card      | ATK +2                                                                   |
| Leib Olmai Card          | Resistance to Fire Element +3%                                           |
| Wraith Dead Card         | Max HP +20                                                               |
| Wraith Card              | DEF +1                                                                   |
| Loli Ruri Card           | Max HP +20                                                               |
| Rotar Zairo Card         | Critical +1                                                              |
| Lude Card                | Max HP +20                                                               |
| Rybio Card               | Chance to inflict Stun when recieving physical attacks +3%               |
| Leaf Cat Card            | Resistance to Water Element +3%                                          |
| Marin Card               | Max HP +20                                                               |
| Mastering Card           | Max HP +100                                                              |
| Merman Card              | Max HP +20                                                               |
| Megalith Card            | MDEF +1                                                                  |
| Majoruros Card           | Max HP +20                                                               |
| Civil Servant Card       | Damage to Ghost Element +5%                                              |
| Mutant Dragon Card       | ATK +5                                                                   |
| Mini Demon Card          | Max HP +20                                                               |
| Mimic Card               | LUK +2                                                                   |
| Mystcase Card            | Max HP +20                                                               |
| Mysteltainn Card         | ATK +10                                                                  |
| Miyabi Ningyo Card       | Max HP +20                                                               |
| Violy Card               | Max HP +20                                                               |
| Wander Man Card          | AGI +2                                                                   |
| Vocal Card               | Max HP +20                                                               |
| Bon Gun Card             | Max HP +20                                                               |
| Brilight Card            | DEF +1                                                                   |
| Bloody Murderer Card     | Max HP +20                                                               |
| Blazzer Card             | Max HP +20                                                               |
| Sasquatch Card           | Chance to inflict Freeze when recieving physical attacks +3%             |
| Live Peach Tree Card     | Max HP +20                                                               |
| Succubus Card            | Max SP +30                                                               |
| Sageworm Card            | Max HP +20                                                               |
| Solider Card             | ATK +1                                                                   |
| Skeleton General Card    | ATK +5                                                                   |
| Skel Prisoner Card       | ATK +2                                                                   |
| Stalactic Golem Card     | Stun Resistance +5%                                                      |
| Stem Worm Card           | Max HP +20                                                               |
| Stone Shooter Card       | ATK +5                                                                   |
| Sting Card               | DEF +1                                                                   |
| Spring Rabbit Card       | Max HP +20                                                               |
| Sleeper Card             | DEF +1                                                                   |
| Clock Tower Manager Card | INT +1                                                                   |
| Shinobi Card             | ATK +3                                                                   |
| Increase Soil Card       | Max HP +20                                                               |
| Wild Ginseng Card        | Max HP +20                                                               |
| Baby Leopard Card        | Max HP +20                                                               |
| Anolian Card             | ATK +1                                                                   |
| Cookie XMAS Card         | Max HP +20                                                               |
| Owl Duke Card            | ATK +5                                                                   |
| Owl Baron Card           | ATK +5                                                                   |
| Iron Fist Card           | Max HP +20                                                               |
| Arclouse Card            | Max HP +20                                                               |
| Apocalips Card           | Max HP +20                                                               |
| Alarm Card               | Max HP +20                                                               |
| Am Mut Card              | DEF +2                                                                   |
| Assulter Card            | Critical +1                                                              |
| Aster Card               | ATK +3                                                                   |
| Ancient Mummy Card       | DEX +1                                                                   |
| Ancient Worm Card        | Max HP +20                                                               |
| Executioner Card         | Max HP +20                                                               |
| Elder Card               | INT +1                                                                   |
| Alligator Card           | Long Range Damage Resistance +3%                                         |
| Alice Card               | Resistance to Boss Class +5%                                             |
| Tirfing Card             | ATK +10                                                                  |
| Orc Lady Card            | Damage to Race ID 3 +5%                                                  |
| Orc Archer Card          | Long Range Damage +3%                                                    |
| Wild Rose Card           | Perfect Dodge +1                                                         |
| Wicked Nymph Card        | Max HP +20                                                               |
| Wooden Golem Card        | Max HP +50                                                               |
| Wootan Shooter Card      | ATK +2                                                                   |
| Wootan Fighter Card      | ATK +2                                                                   |
| Evil Cloud Hermit Card   | DEF +1                                                                   |
| Wind Ghost Card          | Resistance to Wind Element +3%                                           |
| Li Me Mang Ryang Card    | Max HP +20                                                               |
| Eclipse Card             | Max HP +100                                                              |
| Explosion Card           | Max HP +20                                                               |
| Injustice Card           | ATK +3                                                                   |
| Incubus Card             | Max SP +30                                                               |
| Giant Spider Card        | Max HP +20                                                               |
| Giant Honet Card         | Max HP +20                                                               |
| Dancing Dragon Card      | AGI +1                                                                   |
| Shellfish Card           | ATK +3                                                                   |
| Zombie Master Card       | SP gain from Undead Race +1                                              |
| Zombie Prisoner Card     | Max HP +20                                                               |
| Zherlthsh Card           | DEX +1                                                                   |
| Gibbet Card              | MDEF +2                                                                  |
| Deleter Card             | DEF +1                                                                   |
| Geographer Card          | Max HP +20                                                               |
| Zipper Bear Card         | ATK +2                                                                   |
| Tengu Card               | Max HP +20                                                               |
| Greatest General Card    | Max HP +20                                                               |
| Chepet Card              | Max HP +100                                                              |
| Choco Card               | Flee +10                                                                 |
| Karakasa Card            | Max HP +20                                                               |
| Kapha Card               | Max HP +20                                                               |
| Carat Card               | INT +1                                                                   |
| Caterpillar Card         | Max HP +20                                                               |
| Cat O' Nine Tail Card    | Movement Speed +5%                                                       |
| Kobold Leader Card       | Damage to Kobold Race +5%                                                |
| Kobold Archer Card       | Long Range Damage +2%                                                    |
| Cookie Card              | Max HP +20                                                               |
| Quve Card                | Max HP +20                                                               |
| Kraben Card              | Max HP +20                                                               |
| Cramp Card               | Max HP +20                                                               |
| Cruiser Card             | Critical +1                                                              |
| Cremy Fear Card          | Max HP +20                                                               |
| Clock Card               | Max HP +20                                                               |
| Chimera Card             | DEF +3                                                                   |
| Killer Mantis Card       | Chance to inflict Bleeding when recieving physical attacks +2%           |
| Whisper Boss Card        | Flee +3                                                                  |
| Tamruan Card             | Max HP +20                                                               |
| Toad Card                | Damage to Poison Element +5%                                             |
| Kind Of Beetle Card      | SP gain from Fish Race +1                                                |
| Tri Joint Card           | Max HP +20                                                               |
| Parasite Card            | Max HP +20                                                               |
| Panzer Goblin Card       | Max HP +20                                                               |
| Permeter Card            | Max HP +20                                                               |
| Fur Seal Card            | MATK +3                                                                  |
| Punk Card                | MATK +3                                                                  |
| Penomena Card            | Max HP +20                                                               |
| Pest Card                | Chance to inflict Stone when recieving physical attacks +3%              |
| Fake Angel Card          | Max HP +20                                                               |
| Mobster Card             | Critical +5                                                              |
| Freezer Card             | MATK +3                                                                  |
| Bloody Knight Card       | ATK +5                                                                   |
| Hylozoist Card           | Max HP +20                                                               |
| High Orc Card            | DEF +1                                                                   |
| Garm Baby Card           | ATK +5                                                                   |
| Harpy Card               | Max HP +20                                                               |
| See Otter Card           | ATK +3                                                                   |
| Blood Butterfly Card     | Max HP +20                                                               |
| Hyegun Card              | ATK +3                                                                   |
| Phendark Card            | DEF +1                                                                   |
| Heater Card              | ATK +2                                                                   |
| Waste Stove Card         | ATK +2                                                                   |
| Venomous Card            | DEF +1                                                                   |
| Noxious Card             | Long Range Damage Resistance +3%                                         |
| Pitman Card              | Max HP +20                                                               |
| Ungoliant Card           | Max HP +20                                                               |
| Porcellio Card           | ATK +3                                                                   |
| Obsidian Card            | Max HP +20                                                               |
| Mineral Card             | Max HP +20                                                               |
| Teddy Bear Card          | ATK +3                                                                   |
| Metaling Card            | Max HP +20                                                               |
| Mole Card                | Max HP +20                                                               |
| Anopheles Card           | Max HP +20                                                               |
| Hill Wind Card           | Max HP +20                                                               |
| Ygnizem Card             | DEF +2                                                                   |
| Armaia Card              | MDEF +2                                                                  |
| Whikebain Card           | AGI +1                                                                   |
| Erend Card               | Long Range Damage Resistance +2%                                         |
| Rawrel Card              | Storm Gust Damage +1%                                                    |
| Kavac Card               | ATK +5                                                                   |
| Removal Card             | ATK +3                                                                   |
| Gemini Card              | Stun/Sleep/Freeze/Confusion Resistance +5%                               |
| Gremlin Card             | Max HP +20                                                               |
| Beholder Card            | Max HP +20                                                               |
| Seyren Card              | STR +2                                                                   |
| Eremes Card              | AGI +2                                                                   |
| Harword Card             | DEF +3                                                                   |
| Magaleta Card            | Max HP +50                                                               |
| Katrinn Card             | MATK +20                                                                 |
| Shecil Card              | ATK +10                                                                  |
| Venatu Card              | Max HP +20                                                               |
| Dimik Card               | Max HP +20                                                               |
| Archdam Card             | Max HP +20                                                               |
| Chung E Card             | Max HP +20                                                               |
| Orc Baby Card            | Resistance to Neutral Element +5%                                        |
| Green Iguana Card        | Max HP +20                                                               |
| Acidus Card              | Max HP +20                                                               |
| Acidus (Alt) Card        | Max HP +20                                                               |
| Ferus Card               | Meteor Storm Damage +1%                                                  |
| Ferus (Alt) Card         | Max HP +30                                                               |
| Novus (Alt) Card         | Max HP +30                                                               |
| Novus Card               | Max HP +30                                                               |
| Hydro Card               | ATK +10                                                                  |
| Dragon Egg Card          | Max HP +50                                                               |
| Ancient Mimic Card       | Max HP +20                                                               |
| Deathword Card           | Max HP +20                                                               |
| Plasma Card              | Max HP +20                                                               |
| Breeze Card              | Max HP +20                                                               |
| Retribution Card         | ATK +3                                                                   |
| Observation Card         | DEF +1                                                                   |
| Shelter Card             | Max HP +20                                                               |
| Solace Card              | MDEF +1                                                                  |
| Tha Maero Card           | MDEF +2                                                                  |
| Tha Odium Card           | ATK +5                                                                   |
| Tha Despero Card         | MATK +5                                                                  |
| Tha Dolor Card           | DEF +2                                                                   |
| Aliza Card               | Max HP +20                                                               |
| Alicel Card              | Max HP +20                                                               |
| Aliot Card               | ATK +3                                                                   |
| Skogul Card              | ATK +5                                                                   |
| Frus Card                | ATK +2                                                                   |
| Skeggiold Card           | Magic Damage to Demon Race +1%                                           |
| Agav Card                | MATK % +1                                                                |
| Echio Card               | MATK +5                                                                  |
| Vanberk Card             | Critical +2                                                              |
| Isilla Card              | MATK +5                                                                  |
| Hodremlin Card           | Max HP +20                                                               |
| Seeker Card              | Max HP +20                                                               |
| Snowier Card             | Max HP +20                                                               |
| Siroma Card              | Cold Bolt Damage +5%                                                     |
| Ice Titan Card           | DEF +2                                                                   |
| Gazeti Card              | MDEF +1                                                                  |
| Muscipular Card          | Max HP +20                                                               |
| Drosera Card             | Max HP +20                                                               |
| Roween Card              | Damage to Water Element +3%                                              |
| Galion Card              | Damage to Water Element +5%                                              |
| Stapo Card               | Max HP +20                                                               |
| Byorgue Card             | MATK % +2                                                                |
| Sword Guardian Card      | Bowling Bash Damage +2%                                                  |
| Bow Guardian Card        | Long Range Damage +3%                                                    |
| Salamander Card          | MATK % +3                                                                |
| Kasa Card                | Damage and Magic Damage to Fire Element +2%                              |
| Magmaring Card           | Max HP +20                                                               |
| Imp Card                 | Fire Bolt Damage +5%                                                     |
| Knocker Card             | Max HP +20                                                               |
| Zombie Slaughter Card    | Max HP +20                                                               |
| Ragged Zombie Card       | Max HP +20                                                               |
| Hell Poodle Card         | Max HP +20                                                               |
| Banshee Card             | Max HP +20                                                               |
| Flame Skull Card         | Stun Resistance +5%                                                      |
| Necromancer Card         | MATK % +3                                                                |
| Baphomet Jr. Card        | Agi +1                                                                   |

## Total Output Bonus

***

**🧬 Stats**

| Effect | Total  |
| ------ | ------ |
| STR    | **+5** |
| AGI    | **+9** |
| VIT    | **+1** |
| DEX    | **+4** |
| INT    | **+5** |
| LUK    | **+3** |

***

**⚔️ Combat Effects**

| Effect                   | Total    |
| ------------------------ | -------- |
| ATK                      | **+169** |
| MATK                     | **+47**  |
| MATK %                   | **+9%**  |
| ASPD                     | **+1**   |
| Critical                 | **+13**  |
| Critical Rate            | **+3**   |
| Critical Attack Damage % | **+10%** |
| HIT                      | **+10**  |
| Flee                     | **+45**  |
| Perfect Dodge            | **+1**   |
| Movement Speed %         | **+5%**  |

***

**🛡️ Defense & Survival**

| Effect           | Total      |
| ---------------- | ---------- |
| DEF              | **+39**    |
| MDEF             | **+17**    |
| Max HP           | **+3,740** |
| Max HP (Flat)    | **+130**   |
| Max HP %         | **+5%**    |
| Max SP           | **+60**    |
| Max SP (Flat)    | **+130**   |
| Max SP %         | **+3%**    |
| SP Recovery Rate | **+3%**    |

***

**🎯 Damage Modifiers**

| Effect                              | Total    |
| ----------------------------------- | -------- |
| Physical dmg to Dark Element (%)    | **+2%**  |
| Physical dmg to Fire Element (%)    | **+5%**  |
| Physical dmg to Water Element (%)   | **+9%**  |
| Physical dmg to Wind Element (%)    | **+1%**  |
| Physical dmg to Poison Element (%)  | **+5%**  |
| Physical dmg to Formless Race (%)   | **+2%**  |
| Physical dmg to Demon Race (%)      | **+5%**  |
| Physical dmg to Ghost Element (%)   | **+5%**  |
| Physical dmg to Kobold Race (%)     | **+5%**  |
| Physical dmg to Large Size (%)      | **+3%**  |
| Physical dmg to Medium Size (%)     | **+2%**  |
| Physical dmg to Player Human (%)    | **+1%**  |
| Physical dmg to Race ID 3 (%)       | **+5%**  |
| Physical dmg to Boss Class (%)      | **+5%**  |
| Magic Phys. dmg to Fire Element (%) | **+2%**  |
| Magic Phys. dmg to Demon Race (%)   | **+1%**  |
| Bowling Bash Damage (%)             | **+2%**  |
| Double Strafe Damage (%)            | **+3%**  |
| Meteor Storm Damage (%)             | **+1%**  |
| Storm Gust Damage (%)               | **+1%**  |
| Cold Bolt Damage (%)                | **+5%**  |
| Fire Bolt Damage (%)                | **+5%**  |
| Long Range Damage (%)               | **+12%** |
| Long Range Damage Resistance (%)    | **+10%** |

***

**🛡️ Resistances**

| Effect                         | Total   |
| ------------------------------ | ------- |
| Resistance to Fire (%)         | **+8%** |
| Resistance to Water (%)        | **+9%** |
| Resistance to Wind (%)         | **+6%** |
| Resistance to Poison (%)       | **+3%** |
| Resistance to Neutral (%)      | **+8%** |
| Resistance to Player Human (%) | **+1%** |
| Resistance to Demi-Human (%)   | **+1%** |
| Resistance to Boss Class (%)   | **+5%** |

***

**😵‍💫 Status Inflict / Resistance**

| Effect                          | Total    |
| ------------------------------- | -------- |
| Chance to Stun on Attack (%)    | **+1%**  |
| Chance to Stun on Hit (%)       | **+3%**  |
| Chance to Sleep on Attack (%)   | **+1%**  |
| Chance to Freeze on Attack (%)  | **+1%**  |
| Chance to Freeze on Hit (%)     | **+3%**  |
| Chance to Silence on Attack (%) | **+1%**  |
| Chance to Stone on Hit (%)      | **+4%**  |
| Chance to Bleeding on Hit (%)   | **+2%**  |
| Stun Resistance (%)             | **+15%** |
| Sleep Resistance (%)            | **+5%**  |
| Freeze Resistance (%)           | **+5%**  |
| Confusion Resistance (%)        | **+5%**  |

***

**🧪 Other Effects**

| Effect                                       | Total  |
| -------------------------------------------- | ------ |
| Gain SP gain from Fish monster when killed   | **+1** |
| Gain SP gain from Undead monster when killed | **+1** |
